উপলব্ধতা: | |
---|---|
স্কিগমেড
মাইক্রোস্কোপ স্লাইডগুলি প্লেইন মাইক্রোস্কোপ স্লাইডগুলি প্রচলিত লেবেলিং সিস্টেমের সাথে চিহ্নিত করার জন্য প্রস্তাবিত, যে কোনও সরাসরি মুদ্রণ বা চিহ্নিতকরণের মাত্রাগুলির জন্য আন-সমর্থক: 25.4x76.2 মিমি (1 ''*3 ''), বেধ: 1.0 থেকে 1.2 মিমি সুপার গ্রেড এবং সুপার হোয়াইট গ্লাসের ফ্রস্টেড মায়াল সাথে মায়ালিং ফ্রস্টেডের প্রয়োজনীয়তা মায়ালিং ফ্রস্টেডের জন্য মায়ালিং ফ্রস্টেড মায়ালিং ফ্রস্টেড মায়ালিং কলম প্রায় 20 মিমি গভীরতার হিমশীতল অঞ্চল। মাত্রা: 25.4x76.2 মিমি (1 ''*3 ''), বেধ: 1.0 থেকে 1.2 মিমি | |||
আইটেম নং | স্পেসিফিকেশন | কিউটি/পিকে | কিউটি/সিএস |
7607101 | সরল, স্থল প্রান্ত | 50 | 2500 |
7607102 | সরল, কাটা প্রান্ত | 50 | 2500 |
7607105 | একক হিমশীতল, স্থল প্রান্ত | 50 | 2500 |
7607106 | ডাবল হিমশীতল, স্থল প্রান্ত | 50 | 2500 |
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন