| প্রাপ্যতা: | |
|---|---|
3.5-8.5 মিলি
Skgmed
EDTA+ পৃথক জেল টিউব EDTA+আলাদা জেল টিউবগুলি আণবিক নির্ণয়ের জন্য এবং ভাইরাল লোড নির্ধারণের জন্য EDTA প্লাজমা পরীক্ষার জন্য। সর্বোত্তম ফলাফলের জন্য, রক্ত সংগ্রহের পর 6 ঘন্টার মধ্যে EDTA + জেল টিউবগুলিকে সেন্ট্রিফিউজ করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
|
|||||
| আইটেম নং | স্পেসিফিকেশন | আয়তন | সংযোজন | পরিমাণ/Pk | পরিমাণ/Cs |
| 8352EKG | 13*75 মিমি | 3.5 মিলি | EDTA K2+ জেল | 100 | 1200 |
| 8402EKG | 13*75 মিমি | 4 মিলি | 100 | 1200 | |
| 8502EKG | 13*100 মিমি | 5 মিলি | 100 | 1200 | |
| 8602EKG | 13*100 মিমি | 6 মিলি | 100 | 1200 | |
| 8802EKG | 16*100 মিমি | 8 মিলি | 100 | 1200 | |
| 8852EKG | 16*100 মিমি | 8.5 মিলি | 100 | 1200 | |
| 8952EKG | 16*100 মিমি, রাবার স্টপার | 8.5 মিলি | 100 | 1200 | |
| 8353EKG | 13*75 মিমি | 3.5 মিলি | EDTA K3+ জেল | 100 | 1200 |
| 8403EKG | 13*75 মিমি | 4 মিলি | 100 | 1200 | |
| 8503EKG | 13*100 মিমি | 5 মিলি | 100 | 1200 | |
| 8603EKG | 13*100 মিমি | 6 মিলি | 100 | 1200 | |
| 8803EKG | 16*100 মিমি | 8 মিলি | 100 | 1200 | |
| 8853EKG | 16*100 মিমি | 8.5 মিলি | 100 | 1200 | |
| 8953EKG | 16*100 মিমি, রাবার স্টপার | 8.5 মিলি | 100 | 1200 | |
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন