: | |
---|---|
3.5-8.5mL
Tīkau
EDTA + TE WHAKAMAHI KAUPAPA Edta + wehe ngongo lal mo te tirotiro o Edta Plasma mo nga tohu mo nga moroiti mo nga tohu mo te whakatipuranga viral viral. Mo nga hua tino pai, ka tūtohutia kia Centrifuge Edta + nga ngongo gel i roto i te 6 haora i muri i te kohinga toto. | |||||
Te nama take Nama | Tautanga | Pukapuka | Tāpiri | Qty / PK | Qty / CS |
8352ekg | 13 * 75mm | 3.5mL | Edta K2 + Gel | 100 | 1200 |
8402ekg | 13 * 75mm | 4ml | 100 | 1200 | |
8502ekg | 13 * 100mm | 5ml | 100 | 1200 | |
8602ekg | 13 * 100mm | 6ml | 100 | 1200 | |
8802ekg | 16 * 100mm | 8mL | 100 | 1200 | |
8852ekg | 16 * 100mm | 8.5mL | 100 | 1200 | |
8952ekg | 16 * 100mm, te tuururu rapa | 8.5mL | 100 | 1200 | |
8353ekg | 13 * 75mm | 3.5mL | Edta K3 + Gel | 100 | 1200 |
8403ekg | 13 * 75mm | 4ml | 100 | 1200 | |
8503ekg | 13 * 100mm | 5ml | 100 | 1200 | |
8603ekg | 13 * 100mm | 6ml | 100 | 1200 | |
8803ekg | 16 * 100mm | 8mL | 100 | 1200 | |
8853ekg | 16 * 100mm | 8.5mL | 100 | 1200 | |
8953ekg | 16 * 100mm, te tuururu rapa | 8.5mL | 100 | 1200 |
Whakapā mai