| Elérhetőség: | |
|---|---|
1-10 ml
Skgmed
| Vákuumos vérvételi cső EDTA K2 | |||||
Az EDTA K2 csövek teljes vér hematológiai vizsgálatára szolgálnak. Az EDTA K2 megköti a kalciumokat, és ezért blokkolja a véralvadási kaszkádot. Az EDTA K2 antikoaguláns vérmintában az eritrociták, leukociták és trombociták akár 24 óráig stabilak. Automatikus mintavevő készülékünk finoman és pontosan permetezi az adalékokat a cső belső falára, így biztosítva a keverési sebességet és a véralvadásgátló hatást. Az EDTA Tube nagyon kényelmesen használható, mivel közvetlenül az analizátorra helyezhető, hogy a kupak felnyitása nélkül érzékelje. |
|||||
| Cikkszám | Specifikáció | Kötet | Adalékanyag | Menny./db | Menny./Cs |
| 80102EK | 13*75mm | 1 ml | EDTA. K2 | 100 | 1200 |
| 80202EK | 13*75mm | 2 ml | 100 | 1200 | |
| 80302EK | 13*75mm | 3 ml | 100 | 1200 | |
| 80402EK | 13*75mm | 4 ml | 100 | 1200 | |
| 80502EK | 13*75mm | 5 ml | 100 | 1200 | |
| 80602EK | 13*100mm | 6 ml | 100 | 1200 | |
| 80702EK | 13*100mm | 7 ml | 100 | 1200 | |
| 80002EK | 16*100mm | 16*100mm, 10ml | 100 | 1200 | |
| 81002EK | 16*100mm, Gumi dugó | 16*100mm, 10ml | 100 | 1200 | |




KAPCSOLATOT