Ko nga ngira kohinga toto e tino whakamahia ana i roto i te kohinga toto o te ao, he tangata noa iho.
Ko te tae o te potae kaare e hiahia ana kia mohio ki te mohio ki nga tohu ngira takitahi. Hei tauira, Pink 18 G (1.2 mm), ko te kowhai20 g (0.90 mm), Green 21 G (0.80 mm) me te kikorangi 23g (0.6mm). Ka whakawhiwhia nga ngira toto toto ki roto i nga roa e toru: 1 ', 1 1/4 ', 1 1/2 '(25 mm, 32mm, 38 mm).
Butterfly ngira: 21g, 22g, 23g te roa mo te 3/4 '(20mm)
Ko te Kaipupuri ngira i hangaia mai i te polypropylene maamaa, he pai mo nga ngira tauira maha-sky me nga ngira.
: | |
---|---|
Pink 18 G (1.2mm), kowhai20 g (0.90 mm), Green 21 G (0.80 mm), pango 22 g (0.6mm) me te kikorangi 23g (0.6mm)
Tīkau
Huinga kohinga toto Ko nga ngira kohinga toto e tino whakamahia ana i roto i te kohinga toto o te ao, he tangata noa iho. Ko te tae o te potae kaare e hiahia ana kia mohio ki te mohio ki nga tohu ngira takitahi. Hei tauira, ko te mawhero 18 g (1.2mm), kowhai20 g (0.90 mm), Green 21 G (0.80 mm) me te kikorangi 23g (0.6mm). Ka whakawhiwhia nga ngira toto toto ki roto i nga roa e toru: 1 ', 1 1/4 ', 1 1/2 '(25 mm, 32mm, 38 mm).
Butterfly ngira: 21g, 22g, 23g te roa mo te 3/4 '(20mm)
Ko te Kaipupuri ngira i hangaia mai i te polypropylene maamaa, he pai mo nga ngira tauira maha-sky me nga ngira. | |||||
Te nama take Nama | Tautanga | Rahi | Tae | Pack o roto | Qty / CS |
814018g | Ngira maha-tauira (momo pene) | 18G * 1 1/2 '' (38 mm) | Māwhero | 100 | 4000 |
814020g | Ngira maha-tauira (momo pene) | 20g * 1 1/2 '' (38 mm) | Pungapunga | 100 | 4000 |
814021g | Ngira maha-tauira (momo pene) | 21G * 1 1/2 '' (38 mm) | Kākāriki | 100 | 4000 |
814022g | Ngira maha-tauira (momo pene) | 22g * 1 1/4 '' (32mm) | Mangu | 100 | 4000 |
814023g | Ngira maha-tauira (momo pene) | 23g * 1 1/4 '' (32mm) | Kikorangi | 100 | 4000 |
815121G | Flash ngira (momo pen) | 21G * 1 '' (25mm) | Kākāriki | 100 | 5000 |
81512G | Flash ngira (momo pen) | 22g * 1 '' (25mm) | Mangu | 100 | 5000 |
815123g | Flash ngira (momo pen) | 23g * 1 '' (25mm) | Kikorangi | 100 | 5000 |
815521g | Te IneHerfly Wae | 21G * 3/4 '' (20mm) | Kākāriki | 100 | 2000 |
815522G | Te IneHerfly Wae | 22g * 3/4 '' (20mm) | Mangu | 100 | 2000 |
815523g | Te IneHerfly Wae | 23g * 3/4 '' (20mm) | Kikorangi | 100 | 2000 |
8220201 | Kaipupuri noa | Momo Universal | Māhorahora | 200 | 2000 |
8220203 | Kaipupuri noa me LUER | Momo Universal | Māhorahora | 200 | 2000 |
Whakapā mai