: | |
---|---|
1.28mL, 1.6mL
Tīkau
ESR FAST FRE , : 4ml . 8xml 3.5120m ℃ I roto i te 3 haora ki te whakaoti i te whakamatautau. FAKATOKANGA: Aukuhia te whakaputanga ki te ra tika. Ko te neke atu i te pāmahana o te pāmahana rokiroki ka kaha ki te whakamakuku o te kounga ngongo (ara, ko te ngaro o te kohinga, te tae, me etahi atu) : Tohunga 2. Ma te whakamahi i te ngongo ESR ki te kohikohi i te toto me te pai o te whakaranu. (Tahuri atu i te 6-7Times) 3. Whakanohia te ngongo ki runga i te ESR ESR. Ko te raina paetahi Blion Brication Surkas me te tihi o runga. 4. Taria te 30mins, te hono i te kowhatu Plasma i roto i te tauine kore o te ESR ESR, panuihia nga raraunga o runga o te elthrocyte ki te tauine o EsR. Nga ahuatanga matua: He pai ake te whakariterite ki a We Westergren he mahinga haumaru, he tino mahi i te waa katoa o te kohinga totoka, kaore i te hangai i te whakapae a te tinana. Mo nga 10 haora, ka whakaaetia te mahi tukutahi. Ko nga 30minhes anake e hiahiatia ana mo te panui, ngawari me te tere Whakapaihia ki te taputapu kohinga taumata, waatea mo te whakatikatika taumata | |||||
Te nama take Nama | Tautanga | Pukapuka | Tāpiri | Qty / PK | Qty / CS |
8160ESR | 8 * 120mm | 1.6ML | 3.8% te konutai konutai | 100 | 1200 |
8128esr | 8 * 120mm | 1.28mL | 100 | 1200 | |
810128R | ESR Tere Tere | Mo te 1.28ml | 1 | 10 | |
810160R | ESR Tere Tere | Mo te 1.6ml | 1 | 10 |
Whakapā mai