| Upatikanaji: | |
|---|---|
10ul, 100ul, 200ul, 1000ul, 1250ul
Skgmed
VIDOKEZO VYA KUCHUJA TASA, VILIVYOCHANGANYWA, KWENYE KISAnduku CHA FILP LID

![]() |
|||
| Kidokezo Iliyopeperushwa, kilichotengenezwa kwa polipropen asilia, DNase iliyochafuliwa, isiyo na RNase, DNA ya binadamu, vizuizi vya PCR na STERILE isiyo na Pyrojeni, Vidokezo vya kichujio cha 121℃ Universal vinaoana na chapa maarufu zaidi, kama vile Eppendorf, Gilson, Socorex, HTL, Nichipet ya Finnpipet n.k. Chumba safi cha 100,000 na chini ya michakato kali ya utengenezaji na nyenzo za kulipia, ili kuhakikisha ubora wa juu zaidi. |
|||
| Kipengee Na. | Vipimo | Kiasi/Pk | Rangi |
| 4330101 | VIDOKEZO VYA KUCHUJA TASA, 10ul | Rafu 96pcs | Si upande wowote |
| 4330102 | VIDOKEZO VYA KUCHUJA TASA, 10ul, Aina Iliyorefushwa | Rafu 96pcs | Si upande wowote |
| 4330103 | VIDOKEZO VYA KUCHUJA TASA, 100ul | Rafu 96pcs | Si upande wowote |
| 4330104 | VIDOKEZO VYA KUCHUJA TASA, 200ul | Rafu 96pcs | Si upande wowote |
| 4431501 | VIDOKEZO VYA KUCHUJA TASA, 10ul | Rafu 96pcs | Si upande wowote |
| 4431502 | VIDOKEZO VYA KUCHUJA TASA, 100ul, Aina Iliyorefushwa | Rafu 96pcs | Si upande wowote |
| 4431503 | VIDOKEZO VYA KUCHUJA SIMULIZI, 200ul, Aina Iliyorefushwa | Rafu 96pcs | Si upande wowote |
| 4431504 | VIDOKEZO VYA KUCHUJA TASA, 1000ul | Rafu 96pcs | Si upande wowote |
| 4431505 | VIDOKEZO VYA KUCHUJA TASA, 1250ul | Rafu 96pcs | Si upande wowote |
WASILIANA NASI