| Upatikanaji: | |
|---|---|
Aina ya Pembetatu
Kisambazaji chenye Umbo la Pembe Tasa |
||||
| Aina | Kipengee Na. | Vipimo | Kiasi/Pk | Kiasi/Cs |
| A | 2560241 | Kieneza cha umbo la pembetatu tasa |
Kifurushi Kimoja | 500 |
| 2560242 | Kieneza cha umbo la pembetatu tasa | 10pcs/Kifurushi | 1000 | |
| B | 2560251 | Kieneza cha umbo la pembetatu tasa | Kifurushi Kimoja | 500 |
| 2560252 | Kieneza cha umbo la pembetatu tasa | 10pcs/Kifurushi | 1000 | |
WASILIANA NASI