полипропиленнен жасалған Жаппай және |
Қол жетімділігі: | |
---|---|
Гилсон түрі
SKGME
Стандартты кеңестер, Гилсон түрі Полипропиленнен жасалған Жаппай және тартпада қол жетімді | |||
Элемент № | Техникалық шарғы | Qty / pk | Түр |
4020101 | 10 шар | Сөмке 1000 дана | Бейтарап |
4021101 | 96 драк | Бейтарап | |
4020201 | 200UL, бітірумен | Сөмке 1000 дана | Сары |
4021201 | 96 драк | Сары | |
4020202 | 200 дана | Сөмке 1000 дана | Сары |
4021202 | 96 драк | Сары | |
4020001 | 1000л | Сөмке 500 дана | Көк |
4021001 | 96 драк | Көк | |
4020501 | 5мл | Сөмке 300 дана | Бейтарап |
БІЗБЕН ХАБАРЛАСЫҢЫ