: | |
---|---|
1-10mL
Tīkau
Kohikohi toto toto ngoikore ngongo K3 | |||||
Ko Edta K3 ngongo he mea hei tirotiro i te toto katoa i te hematology. Ka herea e Edta K3 nga konukatanga e arai ana, na reira ka aukati i te cascade kawa. Erythrocytes, leucocytes me Throcrocytes i roto i te tauira toto K3 ka mau tonu kia 24 haora. Ko ta maatau taputapu taapiri aunoa me te rehu taapiri ki te pakitara o te ngongo o roto, hei whakarite i te tere whakaranu me te mahi anticoagulation. He tino waatea te ngongo ngongo edta ki te whakamahi tika i runga i te Kaitirotiro kia kitea me te kore e whakatuwhera i te potae. | |||||
Te nama take Nama | Tautanga | Pukapuka | Tāpiri | Qty / PK | Qty / CS |
80103EK | 13 * 75mm | 1ML | EDta. K3 | 100 | 1200 |
80203EK | 13 * 75mm | 2ml | 100 | 1200 | |
80303ek | 13 * 75mm | 3ml | 100 | 1200 | |
80403EK | 13 * 75mm | 4ml | 100 | 1200 | |
80503EK | 13 * 75mm | 5ml | 100 | 1200 | |
80603EK | 13 * 100mm | 6ml | 100 | 1200 | |
80703EK | 13 * 100mm | 7ml | 100 | 1200 | |
80003ek | 16 * 100mm | 16 * 100mm, 10ml | 100 | 1200 | |
81003ek | 16 * 100mm, te tuururu rapa | 16 * 100mm, 10ml | 100 | 1200 | |
80102ek | 13 * 75mm | 1ML | EDta. K2 | 100 | 1200 |
80202ek | 13 * 75mm | 2ml | 100 | 1200 | |
80302ek | 13 * 75mm | 3ml | 100 | 1200 | |
80402ek | 13 * 75mm | 4ml | 100 | 1200 | |
80502EK | 13 * 75mm | 5ml | 100 | 1200 | |
80602ek | 13 * 100mm | 6ml | 100 | 1200 | |
80702ek | 13 * 100mm | 7ml | 100 | 1200 | |
80002ek | 16 * 100mm | 16 * 100mm, 10ml | 100 | 1200 | |
81002ek | 16 * 100mm, te tuururu rapa | 16 * 100mm, 10ml | 100 | 1200 |
Whakapā mai