Beschikbaarheid: | |
---|---|
1-10 ml
Skgmed
Vacuüm bloedverzameling buis EDTA K3 | |||||
EDTA K3 -buizen zijn voor het onderzoeken van volbloed in de hematologie. EDTA K3 bindt de calciumions en blokkeert daarom de coagulatiecascade. Erytrocyten, leukocyten en trombocyten in een EDTA K3 -anticoaguleerd bloedmonster zijn maximaal 24 uur stabiel. Ons automatische bemonsteringsinstrument fijn en spuitadditieven nauwkeurig op de binnenbuiswand, om de mengsnelheid en het anticoagulatie -effect te waarborgen. EDTA Tube is erg handig om te gebruiken, want het kan direct op de analysator worden geplaatst om te detecteren zonder de dop te openen. | |||||
Item nr. | Specificatie | Volume | Additief | Aantal/PK | Aantal/CS |
80103ek | 13*75 mm | 1 ml | EDTA. K3 | 100 | 1200 |
80203ek | 13*75 mm | 2 ml | 100 | 1200 | |
80303ek | 13*75 mm | 3 ml | 100 | 1200 | |
80403ek | 13*75 mm | 4 ml | 100 | 1200 | |
80503ek | 13*75 mm | 5 ml | 100 | 1200 | |
80603ek | 13*100 mm | 6 ml | 100 | 1200 | |
80703ek | 13*100 mm | 7 ml | 100 | 1200 | |
80003ek | 16*100 mm | 16*100 mm, 10 ml | 100 | 1200 | |
81003ek | 16*100 mm, rubberen stopper | 16*100 mm, 10 ml | 100 | 1200 | |
80102ek | 13*75 mm | 1 ml | EDTA. K2 | 100 | 1200 |
80202ek | 13*75 mm | 2 ml | 100 | 1200 | |
80302ek | 13*75 mm | 3 ml | 100 | 1200 | |
80402ek | 13*75 mm | 4 ml | 100 | 1200 | |
80502ek | 13*75 mm | 5 ml | 100 | 1200 | |
80602ek | 13*100 mm | 6 ml | 100 | 1200 | |
80702ek | 13*100 mm | 7 ml | 100 | 1200 | |
80002ek | 16*100 mm | 16*100 mm, 10 ml | 100 | 1200 | |
81002ek | 16*100 mm, rubberen stopper | 16*100 mm, 10 ml | 100 | 1200 |
Neem contact met ons op