1~10mL
スクメド
| 真空採血管 EDTA K3 | |||||
当社の自動サンプリング装置は、添加剤をチューブ内壁に細かく噴霧し、混合速度と抗凝固効果を確保します。 ~!phoenix_var166_0!~ ~!phoenix_var166_1!~ |
|||||
| 商品番号 | 仕様 | 音量 | 添加剤 | 数量/パック | 数量/C |
| 80103EK | 13×75mm | 1ml | EDTA。 K3 | 100 | 1200 |
| 80203EK | 13×75mm | 2ml | 100 | 1200 | |
| 80303EK | 13×75mm | 3ml | 100 | 1200 | |
| 80403EK | 13×75mm | 4ml | 100 | 1200 | |
| 80503EK | 13×75mm | 5ml | 100 | 1200 | |
| 80603EK | 13*100mm | 6ml | 100 | 1200 | |
| 80703EK | 13*100mm | 7ml | 100 | 1200 | |
| 80003EK | 16×100mm | 16×100mm、10ml | 100 | 1200 | |
| 81003EK | 16×100mm、ゴム栓 | 16×100mm、10ml | 100 | 1200 | |
| 80102EK | 13×75mm | 1ml | EDTA。 K2 | 100 | 1200 |
| 80202EK | 13×75mm | 2ml | 100 | 1200 | |
| 80302EK | 13×75mm | 3ml | 100 | 1200 | |
| 80402EK | 13×75mm | 4ml | 100 | 1200 | |
| 80502EK | 13×75mm | 5ml | 100 | 1200 | |
| 80602EK | 13*100mm | 6ml | 100 | 1200 | |
| 80702EK | 13*100mm | 7ml | 100 | 1200 | |
| 80002EK | 16×100mm | 16×100mm、10ml | 100 | 1200 | |
| 81002EK | 16×100mm、ゴム栓 | 16×100mm、10ml | 100 | 1200 | |




お問い合わせ