| প্রাপ্যতা: | |
|---|---|
1.8mL, 2.7mL, 3.6mL, 4.5mL
Skgmed
জমাট সোডিয়াম সাইট্রেট জমাট টিউবগুলি জমাট পরামিতি পরীক্ষা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। জমাট টিউবগুলিতে একটি বাফারযুক্ত সোডিয়াম সাইট্রেট দ্রবণ থাকে। এটি 0.109 mol/l (3.2%) বা 0.129 mol/l (3.8%) এর সিট্রেট ঘনত্বের সাথে উপলব্ধ। মিশ্রণের অনুপাত হল: 1 অংশ সিট্রেট দ্রবণ থেকে 9 অংশ রক্ত।
|
|||||
| আইটেম নং | স্পেসিফিকেশন | আয়তন | সংযোজন | পরিমাণ/Pk | পরিমাণ/Cs |
| 80010SC | 13*75 মিমি | 1 মিলি | 3.2% সোডিয়াম সাইট্রেট | 100 | 1200 |
| 80018SC | 13*75 মিমি | 1.8 মিলি | 100 | 1200 | |
| 80020SC | 13*75 মিমি | 2 মিলি | 100 | 1200 | |
| 80027SC | 13*75 মিমি | 2.7 মিলি | 100 | 1200 | |
| 80036SC | 13*75 মিমি | 3.6 মিলি | 100 | 1200 | |
| 80040SC | 13*75 মিমি | 4 মিলি | 100 | 1200 | |
| 80045SC | 13*75 মিমি | 4.5 মিলি | 100 | 1200 | |
| 80210SC | 13*75 মিমি | 1 মিলি | 3.8% সোডিয়াম সাইট্রেট | 100 | 1200 |
| 80218SC | 13*75 মিমি | 1.8 মিলি | 100 | 1200 | |
| 80220SC | 13*75 মিমি | 2 মিলি | 100 | 1200 | |
| 80227SC | 13*75 মিমি | 2.7 মিলি | 100 | 1200 | |
| 80236SC | 13*75 মিমি | 3.6 মিলি | 100 | 1200 | |
| 80240SC | 13*75 মিমি | 4 মিলি | 100 | 1200 | |
| 80245SC | 13*75 মিমি | 4.5 মিলি | 100 | 1200 | |
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন