| Wāteatanga: | |
|---|---|
1.8mL, 2.7mL, 3.6mL, 4.5mL
Skgmed
Coagulation Konutai Citrate Ka whakamahia nga ngongo coagulation mo te tirotiro i nga tawhā coagulation. He wairewa konutai citrate kua paopao ki roto i nga ngongo coagulation. Kei te waatea me te kukū citrate o 0.109 mol / l (3.2%) ranei 0.129 mol / l (3.8%). Ko te ōwehenga whakaranu ko: 1 wahanga wairewa citrate ki te 9 wahanga toto.
|
|||||
| Nama take. | Whakatakotoranga | Rōrahi | Te taapiri | Tau/Pk | Qty/Cs |
| 80010SC | 13*75mm | 1ml | 3.2% konutai Citrate | 100 | 1200 |
| 80018SC | 13*75mm | 1.8ml | 100 | 1200 | |
| 80020SC | 13*75mm | 2ml | 100 | 1200 | |
| 80027SC | 13*75mm | 2.7ml | 100 | 1200 | |
| 80036SC | 13*75mm | 3.6ml | 100 | 1200 | |
| 80040SC | 13*75mm | 4ml | 100 | 1200 | |
| 80045SC | 13*75mm | 4.5ml | 100 | 1200 | |
| 80210SC | 13*75mm | 1ml | 3.8% konutai Citrate | 100 | 1200 |
| 80218SC | 13*75mm | 1.8ml | 100 | 1200 | |
| 80220SC | 13*75mm | 2ml | 100 | 1200 | |
| 80227SC | 13*75mm | 2.7ml | 100 | 1200 | |
| 80236SC | 13*75mm | 3.6ml | 100 | 1200 | |
| 80240SC | 13*75mm | 4ml | 100 | 1200 | |
| 80245SC | 13*75mm | 4.5ml | 100 | 1200 | |
WHAKAPAKI MAI