: | |
---|---|
1.8mL, 2.7ml, 3.6mL, 4.5mL
Tīkau
Coagulation konutai konutai E whakamahia ana nga ngongo paninga hei tirotiro i nga tohu whakatipu. Kei roto i nga ngongo paninga he otinga konutai i roto i te otinga. Kei te waatea me te kukū o te 0.109 mol / l (3.2%) te 0.129 mol / l (3.8%). Ko te tatauranga whakaranu ko: 1 waahanga otinga citrate otinga ki te 9 nga waahanga toto. | |||||
Te nama take Nama | Tautanga | Pukapuka | Tāpiri | Qty / PK | Qty / CS |
80010sc | 13 * 75mm | 1ML | 3.2% te konutai konutai | 100 | 1200 |
80018sc | 13 * 75mm | 1.8ml | 100 | 1200 | |
80020sc | 13 * 75mm | 2ml | 100 | 1200 | |
80027sc | 13 * 75mm | 2.7mL | 100 | 1200 | |
80036sc | 13 * 75mm | 3.6mL | 100 | 1200 | |
80040sc | 13 * 75mm | 4ml | 100 | 1200 | |
80045sc | 13 * 75mm | 4.5mL | 100 | 1200 | |
80210sc | 13 * 75mm | 1ML | 3.8% te konutai konutai | 100 | 1200 |
80218sc | 13 * 75mm | 1.8ml | 100 | 1200 | |
80220sc | 13 * 75mm | 2ml | 100 | 1200 | |
80227sc | 13 * 75mm | 2.7mL | 100 | 1200 | |
80236 | 13 * 75mm | 3.6mL | 100 | 1200 | |
80240sc | 13 * 75mm | 4ml | 100 | 1200 | |
80245sc | 13 * 75mm | 4.5mL | 100 | 1200 |
Whakapā mai