| Боломжтой байдал: | |
|---|---|
1.8мл, 2.7мл, 3.6мл, 4.5мл
Skgmed
Коагуляцийн натрийн цитрат Коагуляцийн параметрүүдийг шалгахын тулд коагуляцийн хоолойг ашигладаг. Коагуляцийн хоолой нь буферт натрийн цитрат уусмал агуулдаг. Энэ нь 0.109 моль/л (3.2%) эсвэл 0.129 моль/л (3.8%) цитрат концентрацитай байдаг. Холих харьцаа нь: 1 хэсэг цитрат уусмал, 9 хэсэг цус.
|
|||||
| Барааны дугаар | Тодорхойлолт | Эзлэхүүн | Нэмэлт | Тоо хэмжээ/Pk | Тоо хэмжээ/Ц |
| 80010SC | 13*75мм | 1 мл | 3.2% натрийн цитрат | 100 | 1200 |
| 80018SC | 13*75мм | 1.8 мл | 100 | 1200 | |
| 80020SC | 13*75мм | 2 мл | 100 | 1200 | |
| 80027SC | 13*75мм | 2.7 мл | 100 | 1200 | |
| 80036SC | 13*75мм | 3.6 мл | 100 | 1200 | |
| 80040SC | 13*75мм | 4 мл | 100 | 1200 | |
| 80045SC | 13*75мм | 4.5 мл | 100 | 1200 | |
| 80210SC | 13*75мм | 1 мл | 3.8% натрийн цитрат | 100 | 1200 |
| 80218SC | 13*75мм | 1.8 мл | 100 | 1200 | |
| 80220SC | 13*75мм | 2 мл | 100 | 1200 | |
| 80227SC | 13*75мм | 2.7 мл | 100 | 1200 | |
| 80236SC | 13*75мм | 3.6 мл | 100 | 1200 | |
| 80240SC | 13*75мм | 4 мл | 100 | 1200 | |
| 80245SC | 13*75мм | 4.5 мл | 100 | 1200 | |
БИДЭНД ХОЛБОО БАРИХ