| Availability: | |
|---|---|
1.8mL, 2.7mL, 3.6mL, 4.5mL
Skgmed
Coagulation Sodium Citrate Coagulatio fistulae ad parametri coagulationis examen adhibentur. Coagulatio fistulae quiddamed sodium citricum continent solutionem. Praesto est cum intentione citrate 0.109 mol/l (3.2%) vel 0.129 mol/l (3.8%). Ratio mixtionis est: 1 pars solutionis citratae ad 9 partes sanguinis.
|
|||||
| Item No. | Specification | Volumen | Additivum | Qty/Pk | Qty/Cs |
| 80010SC | 13*75mm | 1ml | 3.2% Sodium Citrate | 100 | 1200 |
| 80018SC | 13*75mm | 1.8ml | 100 | 1200 | |
| 80020SC | 13*75mm | 2ml | 100 | 1200 | |
| 80027SC | 13*75mm | 2.7ml | 100 | 1200 | |
| 80036SC | 13*75mm | 3.6ml | 100 | 1200 | |
| 80040SC | 13*75mm | 4ml | 100 | 1200 | |
| 80045SC | 13*75mm | 4.5ml | 100 | 1200 | |
| 80210SC | 13*75mm | 1ml | 3.8% Sodium Citrate | 100 | 1200 |
| 80218SC | 13*75mm | 1.8ml | 100 | 1200 | |
| 80220SC | 13*75mm | 2ml | 100 | 1200 | |
| 80227SC | 13*75mm | 2.7ml | 100 | 1200 | |
| 80236SC | 13*75mm | 3.6ml | 100 | 1200 | |
| 80240SC | 13*75mm | 4ml | 100 | 1200 | |
| 80245SC | 13*75mm | 4.5ml | 100 | 1200 | |
Contact Us