প্রাপ্যতার স্থিতিশীলতা: | |
---|---|
স্কিগমেড
টেস্ট টিউব স্বচ্ছতার জন্য প্রভাবের শক্তির জন্য পিপি টিউব, সাধারণ রাসায়নিকগুলিতে স্থিতিশীলতা | ||||
ব্যাকটিরিওলজি, আরআইএ, জমাট এবং অন্যান্য রুটিন পরীক্ষাগার পদ্ধতিতে ব্যবহারের জন্য আদর্শ। আরআইএ পরীক্ষায় ত্রুটি এবং হস্তক্ষেপের কারণ হতে পারে এমন কোনও ছাঁচ রিলিজ এজেন্ট ব্যবহার করে না। ভার্জিন থার্মোপ্লাস্টিক্সের সাথে যথার্থ ছাঁচনির্মাণ নিশ্চিত করে যে আমাদের টিউবগুলি আকার এবং আকারে অভিন্ন পাশাপাশি রাসায়নিকভাবে পরিষ্কার এবং ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত। পলিপ্রোপিলিন টিউবগুলি স্বচ্ছ এবং সেন্ট্রিফিউগেশন চলাকালীন 3000g এরও বেশি সহ্য করবে। তারা ঘরের তাপমাত্রায় বেশিরভাগ সাধারণ অ্যাসিড, দ্রাবক এবং ক্ষার গ্রহণ করবে। এগুলি প্রায় অবিচ্ছেদ্য এবং 120 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে জীবাণুমুক্ত করা যায়। পলিস্টেরিন টিউবগুলি স্বচ্ছ এবং 1400g অবধি সেন্ট্রিফিউগেশন গতি সহ্য করবে। ক্লিয়ার প্লাস্টিক পরীক্ষার সময় গ্লাস অ্যাক্টিভেশনের কোনও বিপদ গ্যারান্টি দেয়। পলিস্টাইরিন জলীয় দ্রবণ, হালকা ঘাঁটি এবং দুর্বল অ্যাসিড সহ্য করবে, তবে জৈব দ্রাবক নয়, সুগন্ধযুক্ত বা ক্লোরিনযুক্ত হাইড্রোকার্বন এবং অটোক্লেভ করা যায় না। | ||||
আইটেম নং | স্পেসিফিকেশন | উপাদান | কিউটি/পিকে | কিউটি/সিএস |
6012751 | 12*75 মিমি | পিএস | 500 | 5000 |
6012752 | 12*75 মিমি | পিপি | 500 | 5000 |
6013751 | 13*75 মিমি | পিএস | 500 | 5000 |
6013752 | 13*75 মিমি | পিপি | 500 | 5000 |
6013781 | 13*78 মিমি | পিএস | 500 | 5000 |
6013782 | 13*78 মিমি | পিপি | 500 | 5000 |
6012001 | 12*100 মিমি | পিএস | 500 | 2500 |
6012002 | 12*100 মিমি | পিপি | 500 | 2500 |
6013001 | 13*100 মিমি | পিএস | 500 | 2500 |
6013002 | 13*100 মিমি | পিপি | 500 | 2500 |
6015001 | 15*100 মিমি | পিএস | 500 | 2500 |
6015002 | 15*100 মিমি | পিপি | 500 | 2500 |
6016001 | 16*100 মিমি | পিএস | 500 | 2500 |
6016002 | 16*100 মিমি | পিপি | 500 | 2500 |
6016021 | 16*102 মিমি, শঙ্কু | পিএস | 500 | 2500 |
6016022 | 16*102 মিমি, শঙ্কু | পিপি | 500 | 2500 |
6016251 | 16*125 মিমি, নিরপেক্ষ রঙ | পিএস | 100 | 2000 |
6016252 | 16*125 মিমি, নিরপেক্ষ রঙ | পিপি | 100 | 2000 |
6016253 | 16*125 মিমি, বিভিন্ন রঙের সাথে | পিএস | 100 | 2000 |
6016254 | 16*125 মিমি, বিভিন্ন রঙের সাথে | পিপি | 100 | 2000 |
6016501 | 16*125 মিমি, নিরপেক্ষ রঙ | পিএস | 100 | 2000 |
6016502 | 16*125 মিমি, নিরপেক্ষ রঙ | পিপি | 100 | 2000 |
6016503 | 16*125 মিমি, বিভিন্ন রঙের সাথে | পিএস | 100 | 2000 |
6016504 | 16*125 মিমি, বিভিন্ন রঙের সাথে | পিপি | 100 | 2000 |
6016551 | 16*150 মিমি, বিভিন্ন রঙের সাথে | পিএস | 100 | 2000 |
6016552 | 16*150 মিমি, নিরপেক্ষ রঙ | পিপি | 100 | 2000 |
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন