la disponibilidad de productos químicos comunes: | |
---|---|
Skgmed
Probeta tubo de polipropileno o de polipropileno para el tubo de PP transparente para la resistencia al impacto de la translucencia, la estabilidad de los productos químicos comunes | ||||
Ideal para su uso en bacteriología, RIA, coagulación y otros procedimientos de laboratorio de rutina. No utiliza agentes de liberación de moho que puedan causar errores e interferencias en las pruebas de RIA. La moldura de precisión con termoplásticos virgen asegura que nuestros tubos sean uniformes en tamaño y forma, además de estar químicamente limpios y listos para usar. Los tubos de polipropileno son translúcidos y resistirán más de 3000 g durante la centrifugación. También aceptarán los ácidos, solventes y álcalies más comunes a temperatura ambiente. Son casi inquebrantables y se pueden esterilizar a 120 ° C. Los tubos de poliestireno son transparentes y resistirán velocidades de centrifugación de hasta 1400 g. El plástico transparente no garantiza el peligro de activación del vidrio durante las pruebas. El poliestireno tolerará soluciones acuosas, bases suaves y ácidos débiles, pero no solventes orgánicos, hidrocarburos aromáticos o clorados, y no pueden ser autoclave. | ||||
Artículo No. | Especificación | Material | Cantidad/PK | Cantidad/CS |
6012751 | 12*75 mm | PD | 500 | 5000 |
6012752 | 12*75 mm | PÁGINAS | 500 | 5000 |
6013751 | 13*75 mm | PD | 500 | 5000 |
6013752 | 13*75 mm | PÁGINAS | 500 | 5000 |
6013781 | 13*78 mm | PD | 500 | 5000 |
6013782 | 13*78 mm | PÁGINAS | 500 | 5000 |
6012001 | 12*100 mm | PD | 500 | 2500 |
6012002 | 12*100 mm | PÁGINAS | 500 | 2500 |
6013001 | 13*100 mm | PD | 500 | 2500 |
6013002 | 13*100 mm | PÁGINAS | 500 | 2500 |
6015001 | 15*100 mm | PD | 500 | 2500 |
6015002 | 15*100 mm | PÁGINAS | 500 | 2500 |
6016001 | 16*100 mm | PD | 500 | 2500 |
6016002 | 16*100 mm | PÁGINAS | 500 | 2500 |
6016021 | 16*102 mm, cónico | PD | 500 | 2500 |
6016022 | 16*102 mm, cónico | PÁGINAS | 500 | 2500 |
6016251 | 16*125 mm, color neutro | PD | 100 | 2000 |
6016252 | 16*125 mm, color neutro | PÁGINAS | 100 | 2000 |
6016253 | 16*125 mm, con varios colores | PD | 100 | 2000 |
6016254 | 16*125 mm, con varios colores | PÁGINAS | 100 | 2000 |
6016501 | 16*125 mm, color neutro | PD | 100 | 2000 |
6016502 | 16*125 mm, color neutro | PÁGINAS | 100 | 2000 |
6016503 | 16*125 mm, con varios colores | PD | 100 | 2000 |
6016504 | 16*125 mm, con varios colores | PÁGINAS | 100 | 2000 |
6016551 | 16*150 mm, con varios colores | PD | 100 | 2000 |
6016552 | 16*150 mm, color neutro | PÁGINAS | 100 | 2000 |
Contáctenos