saatavuuteen: | |
---|---|
Skgmed
Koeputki -PS -putkesta läpinäkyvälle, PP -putki läpikuultavuuden iskulujuuteen, stabiilisuus yleisiin kemikaaleihin | ||||
Ihanteellinen käytettäväksi bakteriologiassa, RIA: ssa, hyytymisessä ja muissa rutiininomaisissa laboratoriomenetelmissä. Ei käytetä muotin vapauttamisagentteja, jotka voivat aiheuttaa virheitä ja häiriöitä RIA -testeissä. Tarkkuusmuovaus neitsyttermumalassilla varmistaa, että putkemme ovat kooltaan ja muodoltaan tasaiset, samoin kuin kemiallisesti puhdas ja käyttövalmis. Polypropeeniputket ovat läpikuultavia ja kestävät yli 3000 g sentrifugoinnin aikana. He hyväksyvät myös yleisimmät hapot, liuottimet ja emäksiset huoneenlämpötilassa. Ne ovat melkein murtumattomia ja ne voidaan steriloida 120 ° C: ssa. Polystyreeniputket ovat läpinäkyviä ja kestävät sentrifugointinopeutta jopa 1400 g: iin. Kirkas muovi ei takaa lasin aktivoinnin vaaraa testauksen aikana. Polystyreeni sietää vesiliuoksia, mietoja emäksiä ja heikkoja happoja, mutta ei orgaanisia liuottimia, aromaattisia tai kloorattuja hiilivetyjä, eikä niitä voida autoklavoida. | ||||
Tuotteenumero | Eritelmä | Materiaali | Qty/pk | QTY/CS |
6012751 | 12*75 mm | Ps | 500 | 5000 |
6012752 | 12*75 mm | Pp | 500 | 5000 |
6013751 | 13*75 mm | Ps | 500 | 5000 |
6013752 | 13*75 mm | Pp | 500 | 5000 |
6013781 | 13*78 mm | Ps | 500 | 5000 |
6013782 | 13*78 mm | Pp | 500 | 5000 |
6012001 | 12*100 mm | Ps | 500 | 2500 |
6012002 | 12*100 mm | Pp | 500 | 2500 |
6013001 | 13*100 mm | Ps | 500 | 2500 |
6013002 | 13*100 mm | Pp | 500 | 2500 |
6015001 | 15*100 mm | Ps | 500 | 2500 |
6015002 | 15*100 mm | Pp | 500 | 2500 |
6016001 | 16*100 mm | Ps | 500 | 2500 |
6016002 | 16*100 mm | Pp | 500 | 2500 |
6016021 | 16*102 mm, kartiomainen | Ps | 500 | 2500 |
6016022 | 16*102 mm, kartiomainen | Pp | 500 | 2500 |
6016251 | 16*125 mm, neutraali väri | Ps | 100 | 2000 |
6016252 | 16*125 mm, neutraali väri | Pp | 100 | 2000 |
6016253 | 16*125 mm, eri värillä | Ps | 100 | 2000 |
6016254 | 16*125 mm, eri värillä | Pp | 100 | 2000 |
6016501 | 16*125 mm, neutraali väri | Ps | 100 | 2000 |
6016502 | 16*125 mm, neutraali väri | Pp | 100 | 2000 |
6016503 | 16*125 mm, eri värillä | Ps | 100 | 2000 |
6016504 | 16*125 mm, eri värillä | Pp | 100 | 2000 |
6016551 | 16*150 mm, eri värillä | Ps | 100 | 2000 |
6016552 | 16*150 mm, neutraali väri | Pp | 100 | 2000 |
Ota yhteyttä