| Ketersediaan: | |
|---|---|
Skgmed
Tabung Uji tiub PS sama ada polistirena atau polipropilena untuk lutsinar, tiub PP untuk lutsinar Kekuatan impak, kestabilan kepada bahan kimia biasa |
||||
Ideal untuk digunakan dalam bakteriologi, RIA, pembekuan dan prosedur makmal rutin yang lain. Tidak menggunakan agen pelepas acuan yang boleh menyebabkan ralat dan gangguan dalam ujian RIA. Pengacuan ketepatan dengan termoplastik dara memastikan bahawa tiub kami adalah seragam dari segi saiz dan bentuk serta bersih dari segi kimia dan sedia untuk digunakan. Tiub polipropilena adalah lut sinar dan akan menahan lebih 3000g semasa sentrifugasi. Mereka juga akan menerima kebanyakan asid, pelarut dan alkali pada suhu bilik. Ia hampir tidak boleh pecah dan boleh disterilkan pada suhu 120°C. Tiub polistirena adalah telus dan akan menahan kelajuan sentrifugasi sehingga 1400g. Plastik jernih menjamin tiada bahaya pengaktifan kaca semasa ujian. Polistirena akan bertolak ansur dengan larutan akueus, bes lembut dan asid lemah, tetapi bukan pelarut organik, hidrokarbon aromatik atau berklorin, dan tidak boleh diautoklaf. |
||||
| Perkara No. | Spesifikasi | bahan | Kuantiti/Pk | Kuantiti/Cs |
| 6012751 | 12*75mm | PS | 500 | 5000 |
| 6012752 | 12*75mm | PP | 500 | 5000 |
| 6013751 | 13*75mm | PS | 500 | 5000 |
| 6013752 | 13*75mm | PP | 500 | 5000 |
| 6013781 | 13*78mm | PS | 500 | 5000 |
| 6013782 | 13*78mm | PP | 500 | 5000 |
| 6012001 | 12*100mm | PS | 500 | 2500 |
| 6012002 | 12*100mm | PP | 500 | 2500 |
| 6013001 | 13*100mm | PS | 500 | 2500 |
| 6013002 | 13*100mm | PP | 500 | 2500 |
| 6015001 | 15*100mm | PS | 500 | 2500 |
| 6015002 | 15*100mm | PP | 500 | 2500 |
| 6016001 | 16*100mm | PS | 500 | 2500 |
| 6016002 | 16*100mm | PP | 500 | 2500 |
| 6016021 | 16*102mm, Kon | PS | 500 | 2500 |
| 6016022 | 16*102mm, Kon | PP | 500 | 2500 |
| 6016251 | 16*125mm, warna neutral | PS | 100 | 2000 |
| 6016252 | 16*125mm, warna neutral | PP | 100 | 2000 |
| 6016253 | 16*125mm, dengan pelbagai warna | PS | 100 | 2000 |
| 6016254 | 16*125mm, dengan pelbagai warna | PP | 100 | 2000 |
| 6016501 | 16*125mm, warna neutral | PS | 100 | 2000 |
| 6016502 | 16*125mm, warna neutral | PP | 100 | 2000 |
| 6016503 | 16*125mm, dengan pelbagai warna | PS | 100 | 2000 |
| 6016504 | 16*125mm, dengan pelbagai warna | PP | 100 | 2000 |
| 6016551 | 16*150mm, dengan pelbagai warna | PS | 100 | 2000 |
| 6016552 | 16*150mm, warna neutral | PP | 100 | 2000 |
HUBUNGI KAMI