: | |
---|---|
Skgmed
หลอดทดสอบ PS ท่อสำหรับท่อโปร่งใส, PP สำหรับ ความแข็งแรงของแรงกระแทกความแข็งแรงความเสถียรต่อสารเคมีทั่วไป | ||||
เหมาะสำหรับใช้ในแบคทีเรียวิทยา, RIA, การแข็งตัวและกระบวนการทางห้องปฏิบัติการอื่น ๆ ใช้เอเจนต์ปล่อยแม่พิมพ์ที่อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดและการรบกวนในการทดสอบ RIA การปั้นความแม่นยำด้วยเทอร์โมพลาสติคบริสุทธิ์ทำให้มั่นใจได้ว่าหลอดของเรามีขนาดและรูปร่างเหมือนกันรวมถึงการทำความสะอาดทางเคมีและพร้อมใช้งาน ท่อโพลีโพรพีลีนโปร่งแสงและจะทนต่อกว่า 3,000 กรัมในระหว่างการหมุนเหวี่ยง พวกเขาจะยอมรับกรดที่พบบ่อยที่สุดตัวทำละลายและด่างที่อุณหภูมิห้อง พวกเขาเกือบจะไม่แตกหักและสามารถฆ่าเชื้อที่ 120 ° C ท่อโพลีสไตรีนมีความโปร่งใสและจะทนต่อความเร็วในการหมุนเหวี่ยงสูงถึง 1,400 กรัม พลาสติกใสรับประกันได้ว่าไม่มีอันตรายจากการเปิดใช้งานแก้วในระหว่างการทดสอบ โพลีสไตรีนจะทนต่อสารละลายน้ำฐานที่ไม่รุนแรงและกรดอ่อน แต่ไม่ใช่ตัวทำละลายอินทรีย์อะโรมาติกหรือคลอรีนไฮโดรคาร์บอนและไม่สามารถนึ่งได้ | ||||
หมายเลขรายการ | ข้อมูลจำเพาะ | วัสดุ | จำนวน/pk | จำนวน/cs |
6012751 | 12*75 มม. | ps | 500 | 5000 |
6012752 | 12*75 มม. | PP | 500 | 5000 |
6013751 | 13*75 มม. | ps | 500 | 5000 |
6013752 | 13*75 มม. | PP | 500 | 5000 |
6013781 | 13*78 มม. | ps | 500 | 5000 |
6013782 | 13*78 มม. | PP | 500 | 5000 |
6012001 | 12*100 มม. | ps | 500 | 2500 |
6012002 | 12*100 มม. | PP | 500 | 2500 |
6013001 | 13*100 มม. | ps | 500 | 2500 |
6013002 | 13*100 มม. | PP | 500 | 2500 |
6015001 | 15*100 มม. | ps | 500 | 2500 |
6015002 | 15*100 มม. | PP | 500 | 2500 |
6016001 | 16*100 มม. | ps | 500 | 2500 |
6016002 | 16*100 มม. | PP | 500 | 2500 |
6016021 | 16*102 มม. รูปกรวย | ps | 500 | 2500 |
6016022 | 16*102 มม. รูปกรวย | PP | 500 | 2500 |
6016251 | 16*125 มม. สีที่เป็นกลาง | ps | 100 | 2000 |
6016252 | 16*125 มม. สีที่เป็นกลาง | PP | 100 | 2000 |
6016253 | 16*125 มม. ด้วยสีต่างๆ | ps | 100 | 2000 |
6016254 | 16*125 มม. ด้วยสีต่างๆ | PP | 100 | 2000 |
6016501 | 16*125 มม. สีที่เป็นกลาง | ps | 100 | 2000 |
6016502 | 16*125 มม. สีที่เป็นกลาง | PP | 100 | 2000 |
6016503 | 16*125 มม. ด้วยสีต่างๆ | ps | 100 | 2000 |
6016504 | 16*125 มม. ด้วยสีต่างๆ | PP | 100 | 2000 |
6016551 | 16*150 มม. ด้วยสีต่างๆ | ps | 100 | 2000 |
6016552 | 16*150 มม. สีที่เป็นกลาง | PP | 100 | 2000 |
ติดต่อเรา