| Διαθεσιμότητα: | |
|---|---|
Skgmed
Πειραματικός σωλήνας σωλήνα PS για διαφανές, σωλήνας PP για ημιδιαφάνεια Αντοχή στην κρούση, σταθερότητα σε κοινά χημικά |
||||
Ιδανικό για χρήση στη βακτηριολογία, την RIA, την πήξη και άλλες συνήθεις εργαστηριακές διαδικασίες. Δεν χρησιμοποιεί παράγοντες απελευθέρωσης μούχλας που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σφάλματα και παρεμβολές στις δοκιμές RIA. Η χύτευση ακριβείας με παρθένα θερμοπλαστικά διασφαλίζει ότι οι σωλήνες μας έχουν ομοιόμορφο μέγεθος και σχήμα, καθώς και ότι είναι χημικά καθαροί και έτοιμοι για χρήση. Οι σωλήνες πολυπροπυλενίου είναι ημιδιαφανείς και αντέχουν πάνω από 3000 g κατά τη φυγοκέντρηση. Θα δεχτούν επίσης τα πιο κοινά οξέα, διαλύτες και αλκάλια σε θερμοκρασία δωματίου. Είναι σχεδόν άθραυστα και μπορούν να αποστειρωθούν στους 120°C. Οι σωλήνες πολυστυρενίου είναι διαφανείς και αντέχουν σε ταχύτητες φυγοκέντρησης έως και 1400 g. Το διαφανές πλαστικό δεν εγγυάται κανένα κίνδυνο ενεργοποίησης γυαλιού κατά τη διάρκεια της δοκιμής. Το πολυστυρένιο θα ανεχθεί υδατικά διαλύματα, ήπιες βάσεις και ασθενή οξέα, αλλά όχι οργανικούς διαλύτες, αρωματικούς ή χλωριωμένους υδρογονάνθρακες και δεν μπορεί να αποστειρωθεί σε αυτόκλειστο. |
||||
| Αρ. | Προσδιορισμός | Υλικό | Ποσ./Ρκ | Ποσότητα/Cs |
| 6012751 | 12*75 χλστ | ΥΓ | 500 | 5000 |
| 6012752 | 12*75 χλστ | PP | 500 | 5000 |
| 6013751 | 13*75 χλστ | ΥΓ | 500 | 5000 |
| 6013752 | 13*75 χλστ | PP | 500 | 5000 |
| 6013781 | 13*78 χλστ | ΥΓ | 500 | 5000 |
| 6013782 | 13*78 χλστ | PP | 500 | 5000 |
| 6012001 | 12*100 χλστ | ΥΓ | 500 | 2500 |
| 6012002 | 12*100 χλστ | PP | 500 | 2500 |
| 6013001 | 13*100 χλστ | ΥΓ | 500 | 2500 |
| 6013002 | 13*100 χλστ | PP | 500 | 2500 |
| 6015001 | 15*100mm | ΥΓ | 500 | 2500 |
| 6015002 | 15*100mm | PP | 500 | 2500 |
| 6016001 | 16*100mm | ΥΓ | 500 | 2500 |
| 6016002 | 16*100mm | PP | 500 | 2500 |
| 6016021 | 16*102mm, Κωνικό | ΥΓ | 500 | 2500 |
| 6016022 | 16*102mm, Κωνικό | PP | 500 | 2500 |
| 6016251 | 16*125mm, ουδέτερο χρώμα | ΥΓ | 100 | 2000 |
| 6016252 | 16*125mm, ουδέτερο χρώμα | PP | 100 | 2000 |
| 6016253 | 16*125mm, με διάφορα χρώματα | ΥΓ | 100 | 2000 |
| 6016254 | 16*125mm, με διάφορα χρώματα | PP | 100 | 2000 |
| 6016501 | 16*125mm, ουδέτερο χρώμα | ΥΓ | 100 | 2000 |
| 6016502 | 16*125mm, ουδέτερο χρώμα | PP | 100 | 2000 |
| 6016503 | 16*125mm, με διάφορα χρώματα | ΥΓ | 100 | 2000 |
| 6016504 | 16*125mm, με διάφορα χρώματα | PP | 100 | 2000 |
| 6016551 | 16*150mm, με διάφορα χρώματα | ΥΓ | 100 | 2000 |
| 6016552 | 16*150mm, ουδέτερο χρώμα | PP | 100 | 2000 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ