| Disponibilità: | |
|---|---|
Skgmed
Provetta Tubo PS per trasparenza, tubo PP per traslucenza Resistenza agli urti, stabilità ai comuni prodotti chimici |
||||
Ideale per l'uso in batteriologia, RIA, coagulazione e altre procedure di laboratorio di routine. Non utilizza agenti distaccanti che potrebbero causare errori ed interferenze nei test RIA. Lo stampaggio di precisione con materiali termoplastici vergini garantisce che i nostri tubi siano uniformi in termini di dimensioni e forma, oltre ad essere chimicamente puliti e pronti all'uso. I tubi in polipropilene sono traslucidi e resistono a oltre 3000 g durante la centrifugazione. Accetteranno anche gli acidi, i solventi e gli alcali più comuni a temperatura ambiente. Sono quasi infrangibili e possono essere sterilizzati a 120°C. I tubi in polistirolo sono trasparenti e resistono a velocità di centrifugazione fino a 1400 g. La plastica trasparente garantisce l'assenza del pericolo di attivazione del vetro durante il test. Il polistirene tollera soluzioni acquose, basi leggere e acidi deboli, ma non solventi organici, idrocarburi aromatici o clorurati e non può essere autoclavato. |
||||
| Articolo n. | Specifica | Materiale | Qtà/conf | Qtà/C |
| 6012751 | 12*75mm | PS | 500 | 5000 |
| 6012752 | 12*75mm | PP | 500 | 5000 |
| 6013751 | 13*75 mm | PS | 500 | 5000 |
| 6013752 | 13*75 mm | PP | 500 | 5000 |
| 6013781 | 13*78mm | PS | 500 | 5000 |
| 6013782 | 13*78mm | PP | 500 | 5000 |
| 6012001 | 12*100mm | PS | 500 | 2500 |
| 6012002 | 12*100mm | PP | 500 | 2500 |
| 6013001 | 13*100mm | PS | 500 | 2500 |
| 6013002 | 13*100mm | PP | 500 | 2500 |
| 6015001 | 15*100mm | PS | 500 | 2500 |
| 6015002 | 15*100mm | PP | 500 | 2500 |
| 6016001 | 16*100mm | PS | 500 | 2500 |
| 6016002 | 16*100mm | PP | 500 | 2500 |
| 6016021 | 16*102 mm, conico | PS | 500 | 2500 |
| 6016022 | 16*102 mm, conico | PP | 500 | 2500 |
| 6016251 | 16*125 mm, colore neutro | PS | 100 | 2000 |
| 6016252 | 16*125 mm, colore neutro | PP | 100 | 2000 |
| 6016253 | 16*125mm, con vari colori | PS | 100 | 2000 |
| 6016254 | 16*125mm, con vari colori | PP | 100 | 2000 |
| 6016501 | 16*125 mm, colore neutro | PS | 100 | 2000 |
| 6016502 | 16*125 mm, colore neutro | PP | 100 | 2000 |
| 6016503 | 16*125mm, con vari colori | PS | 100 | 2000 |
| 6016504 | 16*125mm, con vari colori | PP | 100 | 2000 |
| 6016551 | 16*150mm, con vari colori | PS | 100 | 2000 |
| 6016552 | 16*150 mm, colore neutro | PP | 100 | 2000 |
CONTATTACI