disponibilità di sostanze chimiche comuni: | |
---|---|
Skgmed
Provetta per tubo trasparente, PP per la resistenza all'impatto della traslucenza, stabilità a sostanze chimiche comuni | ||||
Ideale per l'uso in batteriologia, RIA, coagulazione e altre procedure di laboratorio di routine. Non utilizza agenti di rilascio di stampo che potrebbero causare errori e interferenze nei test RIA. Lo stampaggio di precisione con termoplastici vergini garantisce che i nostri tubi siano uniformi di dimensioni e forma, oltre ad essere chimicamente puliti e pronti per l'uso. I tubi di polipropilene sono traslucidi e resisteranno a oltre 3000 g durante la centrifugazione. Accetteranno anche acidi, solventi e alcali più comuni a temperatura ambiente. Sono quasi infrangibili e possono essere sterilizzati a 120 ° C. I tubi di polistirene sono trasparenti e resisteranno a velocità di centrifugazione fino a 1400 g. La plastica chiara non garantisce alcun pericolo di attivazione del vetro durante i test. Il polistirolo tollererà soluzioni acquose, basi lievi e acidi deboli, ma non solventi organici, idrocarburi aromatici o clorati e non può essere autoclave. | ||||
Articolo n. | Specifiche | Materiale | QTY/PK | Qty/Cs |
6012751 | 12*75mm | Ps | 500 | 5000 |
6012752 | 12*75mm | Pp | 500 | 5000 |
6013751 | 13*75mm | Ps | 500 | 5000 |
6013752 | 13*75mm | Pp | 500 | 5000 |
6013781 | 13*78mm | Ps | 500 | 5000 |
6013782 | 13*78mm | Pp | 500 | 5000 |
6012001 | 12*100mm | Ps | 500 | 2500 |
6012002 | 12*100mm | Pp | 500 | 2500 |
6013001 | 13*100mm | Ps | 500 | 2500 |
6013002 | 13*100mm | Pp | 500 | 2500 |
6015001 | 15*100mm | Ps | 500 | 2500 |
6015002 | 15*100mm | Pp | 500 | 2500 |
6016001 | 16*100mm | Ps | 500 | 2500 |
6016002 | 16*100mm | Pp | 500 | 2500 |
6016021 | 16*102mm, conico | Ps | 500 | 2500 |
6016022 | 16*102mm, conico | Pp | 500 | 2500 |
6016251 | 16*125mm, colore neutro | Ps | 100 | 2000 |
6016252 | 16*125mm, colore neutro | Pp | 100 | 2000 |
6016253 | 16*125 mm, con vari colori | Ps | 100 | 2000 |
6016254 | 16*125 mm, con vari colori | Pp | 100 | 2000 |
6016501 | 16*125mm, colore neutro | Ps | 100 | 2000 |
6016502 | 16*125mm, colore neutro | Pp | 100 | 2000 |
6016503 | 16*125 mm, con vari colori | Ps | 100 | 2000 |
6016504 | 16*125 mm, con vari colori | Pp | 100 | 2000 |
6016551 | 16*150 mm, con vari colori | Ps | 100 | 2000 |
6016552 | 16*150mm, colore neutro | Pp | 100 | 2000 |
Contattaci