dostępności chemikaliów: | |
---|---|
Skgmed
Rurka testowa PS dla przezroczystej rurki PP dla wytrzymałości na półprzestrzeni, stabilność do wspólnych chemikaliów | ||||
Idealny do stosowania w bakteriologii, RIA, koagulacji i innych rutynowych procedurach laboratoryjnych. Nie wykorzystuje środków uwalniania pleśni, które mogą powodować błędy i zakłócenia w testach RIA. Precyzyjne formowanie z dziewiczymi termoplastiami zapewnia, że nasze rurki są jednolite pod względem wielkości i kształtu, a także są chemicznie czyste i gotowe do użycia. Rurki polipropylenowe są półprzezroczyste i będą wytrzymać ponad 3000 g podczas wirowania. Przyjmują również najczęstsze kwasy, rozpuszczalniki i zasadowce w temperaturze pokojowej. Są prawie nieznane i można je sterylizować w 120 ° C. Rurki polistyrenowe są przezroczyste i wytrzymają prędkości wirowania do 1400 g. Przezroczysty plastik nie gwarantuje niebezpieczeństwa aktywacji szkła podczas testowania. Polistyren będzie tolerował roztwory wodne, łagodne zasady i słabe kwasy, ale nie rozpuszczalniki organiczne, aromatyczne lub chlorowane węglowodory i nie można ich autoklawować. | ||||
Pozycja nr | Specyfikacja | Tworzywo | Qty/PK | Ilty/cs |
6012751 | 12*75 mm | Ps | 500 | 5000 |
6012752 | 12*75 mm | Pp | 500 | 5000 |
6013751 | 13*75 mm | Ps | 500 | 5000 |
6013752 | 13*75 mm | Pp | 500 | 5000 |
6013781 | 13*78 mm | Ps | 500 | 5000 |
6013782 | 13*78 mm | Pp | 500 | 5000 |
6012001 | 12*100 mm | Ps | 500 | 2500 |
6012002 | 12*100 mm | Pp | 500 | 2500 |
6013001 | 13*100 mm | Ps | 500 | 2500 |
6013002 | 13*100 mm | Pp | 500 | 2500 |
6015001 | 15*100 mm | Ps | 500 | 2500 |
6015002 | 15*100 mm | Pp | 500 | 2500 |
6016001 | 16*100 mm | Ps | 500 | 2500 |
6016002 | 16*100 mm | Pp | 500 | 2500 |
6016021 | 16*102 mm, stożkowy | Ps | 500 | 2500 |
6016022 | 16*102 mm, stożkowy | Pp | 500 | 2500 |
6016251 | 16*125 mm, neutralny kolor | Ps | 100 | 2000 |
6016252 | 16*125 mm, neutralny kolor | Pp | 100 | 2000 |
6016253 | 16*125 mm, z różnym kolorem | Ps | 100 | 2000 |
6016254 | 16*125 mm, z różnym kolorem | Pp | 100 | 2000 |
6016501 | 16*125 mm, neutralny kolor | Ps | 100 | 2000 |
6016502 | 16*125 mm, neutralny kolor | Pp | 100 | 2000 |
6016503 | 16*125 mm, z różnym kolorem | Ps | 100 | 2000 |
6016504 | 16*125 mm, z różnym kolorem | Pp | 100 | 2000 |
6016551 | 16*150 mm, z różnym kolorem | Ps | 100 | 2000 |
6016552 | 16*150 mm, neutralny kolor | Pp | 100 | 2000 |
Skontaktuj się z nami