| Dostępność: | |
|---|---|
Skgmed
Probówka Rura PS w przypadku przezroczystej rury PP w przypadku przezroczystości. Odporność na uderzenia, stabilność na powszechnie stosowane chemikalia. |
||||
Idealny do stosowania w bakteriologii, RIA, koagulacji i innych rutynowych procedurach laboratoryjnych. Nie używa środków antyadhezyjnych, które mogłyby powodować błędy i zakłócenia w testach RIA. Precyzyjne formowanie przy użyciu pierwotnych tworzyw termoplastycznych zapewnia, że nasze tuby mają jednolity rozmiar i kształt, a także są chemicznie czyste i gotowe do użycia. Probówki polipropylenowe są półprzezroczyste i wytrzymują podczas wirowania obciążenie ponad 3000 g. Akceptują także większość popularnych kwasów, rozpuszczalników i zasad w temperaturze pokojowej. Są prawie niezniszczalne i można je sterylizować w temperaturze 120°C. Probówki polistyrenowe są przezroczyste i wytrzymują wirowanie z prędkością do 1400 g. Przezroczysty plastik gwarantuje brak niebezpieczeństwa aktywacji szkła podczas testów. Polistyren toleruje roztwory wodne, łagodne zasady i słabe kwasy, ale nie rozpuszczalniki organiczne, węglowodory aromatyczne i chlorowane i nie można go sterylizować w autoklawie. |
||||
| Nr artykułu | Specyfikacja | Tworzywo | Ilość/opak | Ilość/szt |
| 6012751 | 12*75mm | PS | 500 | 5000 |
| 6012752 | 12*75mm | PP | 500 | 5000 |
| 6013751 | 13*75mm | PS | 500 | 5000 |
| 6013752 | 13*75mm | PP | 500 | 5000 |
| 6013781 | 13*78mm | PS | 500 | 5000 |
| 6013782 | 13*78mm | PP | 500 | 5000 |
| 6012001 | 12*100 mm | PS | 500 | 2500 |
| 6012002 | 12*100mm | PP | 500 | 2500 |
| 6013001 | 13*100 mm | PS | 500 | 2500 |
| 6013002 | 13*100mm | PP | 500 | 2500 |
| 6015001 | 15*100mm | PS | 500 | 2500 |
| 6015002 | 15*100 mm | PP | 500 | 2500 |
| 6016001 | 16*100mm | PS | 500 | 2500 |
| 6016002 | 16*100mm | PP | 500 | 2500 |
| 6016021 | 16*102mm, stożkowy | PS | 500 | 2500 |
| 6016022 | 16*102mm, stożkowy | PP | 500 | 2500 |
| 6016251 | 16*125mm, kolor neutralny | PS | 100 | 2000 |
| 6016252 | 16*125mm, kolor neutralny | PP | 100 | 2000 |
| 6016253 | 16 * 125 mm, w różnych kolorach | PS | 100 | 2000 |
| 6016254 | 16 * 125 mm, w różnych kolorach | PP | 100 | 2000 |
| 6016501 | 16*125mm, kolor neutralny | PS | 100 | 2000 |
| 6016502 | 16*125mm, kolor neutralny | PP | 100 | 2000 |
| 6016503 | 16 * 125 mm, w różnych kolorach | PS | 100 | 2000 |
| 6016504 | 16 * 125 mm, w różnych kolorach | PP | 100 | 2000 |
| 6016551 | 16 * 150 mm, w różnych kolorach | PS | 100 | 2000 |
| 6016552 | 16*150mm, kolor neutralny | PP | 100 | 2000 |
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI