| Dostupnost: | |
|---|---|
Skgmed
Epruveta PS cijevi za prozirnost, PP cijevi za prozirnost. Čvrstoća na udarce, postojanost na uobičajene kemikalije |
||||
Idealan za upotrebu u bakteriologiji, RIA, koagulaciji i drugim rutinskim laboratorijskim postupcima. Ne koristi sredstva za odvajanje kalupa koja bi mogla uzrokovati pogreške i smetnje u RIA testovima. Precizno oblikovanje s čistom termoplastikom osigurava da su naše cijevi ujednačene veličine i oblika te da su kemijski čiste i spremne za upotrebu. Polipropilenske cijevi su prozirne i izdržat će više od 3000g tijekom centrifugiranja. Također će prihvatiti većinu uobičajenih kiselina, otapala i lužina na sobnoj temperaturi. Gotovo su nelomljive i mogu se sterilizirati na 120°C. Polistirenske cijevi su prozirne i izdržat će brzine centrifugiranja do 1400 g. Prozirna plastika jamči da nema opasnosti od aktiviranja stakla tijekom testiranja. Polistiren će tolerirati vodene otopine, blage baze i slabe kiseline, ali ne i organska otapala, aromatske ili klorirane ugljikovodike i ne može se peći u autoklavu. |
||||
| Stavka br. | Specifikacija | Materijal | Količina/pak | Količina/kom |
| 6012751 | 12*75 mm | P.S | 500 | 5000 |
| 6012752 | 12*75 mm | PP | 500 | 5000 |
| 6013751 | 13*75 mm | P.S | 500 | 5000 |
| 6013752 | 13*75 mm | PP | 500 | 5000 |
| 6013781 | 13*78 mm | P.S | 500 | 5000 |
| 6013782 | 13*78 mm | PP | 500 | 5000 |
| 6012001 | 12*100 mm | P.S | 500 | 2500 |
| 6012002 | 12*100 mm | PP | 500 | 2500 |
| 6013001 | 13*100 mm | P.S | 500 | 2500 |
| 6013002 | 13*100 mm | PP | 500 | 2500 |
| 6015001 | 15*100 mm | P.S | 500 | 2500 |
| 6015002 | 15*100 mm | PP | 500 | 2500 |
| 6016001 | 16*100 mm | P.S | 500 | 2500 |
| 6016002 | 16*100 mm | PP | 500 | 2500 |
| 6016021 | 16*102mm, Konusni | P.S | 500 | 2500 |
| 6016022 | 16*102mm, Konusni | PP | 500 | 2500 |
| 6016251 | 16*125mm, neutralne boje | P.S | 100 | 2000 |
| 6016252 | 16*125mm, neutralne boje | PP | 100 | 2000 |
| 6016253 | 16*125 mm, u raznim bojama | P.S | 100 | 2000 |
| 6016254 | 16*125 mm, u raznim bojama | PP | 100 | 2000 |
| 6016501 | 16*125mm, neutralne boje | P.S | 100 | 2000 |
| 6016502 | 16*125mm, neutralne boje | PP | 100 | 2000 |
| 6016503 | 16*125 mm, u raznim bojama | P.S | 100 | 2000 |
| 6016504 | 16*125 mm, u raznim bojama | PP | 100 | 2000 |
| 6016551 | 16*150mm, u raznim bojama | P.S | 100 | 2000 |
| 6016552 | 16*150mm, neutralna boja | PP | 100 | 2000 |
KONTAKTIRAJTE NAS