pagkakaroon ng kemikal: | |
---|---|
Skgmed
Test Tube PS tube para sa transparent, PP tube para sa lakas ng epekto ng pagsasalin, katatagan sa mga karaniwang kemikal | ||||
Tamang -tama para magamit sa bacteriology, RIA, coagulation at iba pang mga nakagawiang pamamaraan sa laboratoryo. Gumagamit ng walang mga ahente ng paglabas ng amag na maaaring maging sanhi ng mga pagkakamali at pakikipag -ugnay sa mga pagsubok sa RIA. Ang katumpakan ng paghuhulma na may birhen na thermoplastics ay nagsisiguro na ang aming mga tubo ay pantay sa laki at hugis pati na rin ang malinis na kemikal at handa nang gamitin. Ang mga polypropylene tubes ay translucent at makatiis sa higit sa 3000g sa panahon ng sentripugasyon. Tatanggapin din nila ang pinaka -karaniwang mga acid, solvent at alkalies sa temperatura ng silid. Ang mga ito ay halos hindi mababagsak at maaaring isterilisado sa 120 ° C. Ang mga polystyrene tubes ay transparent at makatiis sa bilis ng sentripugasyon hanggang sa 1400g. Ang malinaw na plastik ay ginagarantiyahan na walang panganib ng pag -activate ng salamin sa panahon ng pagsubok. Ang polystyrene ay magpapahintulot sa mga may tubig na solusyon, banayad na mga base at mahina na mga acid, ngunit hindi mga organikong solvent, aromatic o chlorinated hydrocarbons, at hindi maaaring mai -autoclaved. | ||||
Item Hindi. | Pagtukoy | Materyal | Qty/pk | Qty/cs |
6012751 | 12*75mm | PS | 500 | 5000 |
6012752 | 12*75mm | Pp | 500 | 5000 |
6013751 | 13*75mm | PS | 500 | 5000 |
6013752 | 13*75mm | Pp | 500 | 5000 |
6013781 | 13*78mm | PS | 500 | 5000 |
6013782 | 13*78mm | Pp | 500 | 5000 |
6012001 | 12*100mm | PS | 500 | 2500 |
6012002 | 12*100mm | Pp | 500 | 2500 |
6013001 | 13*100mm | PS | 500 | 2500 |
6013002 | 13*100mm | Pp | 500 | 2500 |
6015001 | 15*100mm | PS | 500 | 2500 |
6015002 | 15*100mm | Pp | 500 | 2500 |
6016001 | 16*100mm | PS | 500 | 2500 |
6016002 | 16*100mm | Pp | 500 | 2500 |
6016021 | 16*102mm, conical | PS | 500 | 2500 |
6016022 | 16*102mm, conical | Pp | 500 | 2500 |
6016251 | 16*125mm, neutral na kulay | PS | 100 | 2000 |
6016252 | 16*125mm, neutral na kulay | Pp | 100 | 2000 |
6016253 | 16*125mm, na may iba't ibang kulay | PS | 100 | 2000 |
6016254 | 16*125mm, na may iba't ibang kulay | Pp | 100 | 2000 |
6016501 | 16*125mm, neutral na kulay | PS | 100 | 2000 |
6016502 | 16*125mm, neutral na kulay | Pp | 100 | 2000 |
6016503 | 16*125mm, na may iba't ibang kulay | PS | 100 | 2000 |
6016504 | 16*125mm, na may iba't ibang kulay | Pp | 100 | 2000 |
6016551 | 16*150mm, na may iba't ibang kulay | PS | 100 | 2000 |
6016552 | 16*150mm, neutral na kulay | Pp | 100 | 2000 |
Makipag -ugnay sa amin