| Availability: | |
|---|---|
Skgmed
Test Tube PS tube para sa transparent, PP tube para sa translucence Lakas ng epekto, katatagan sa mga karaniwang kemikal |
||||
Tamang-tama para sa paggamit sa bacteriology, RIA, coagulation at iba pang nakagawiang mga pamamaraan sa laboratoryo. Hindi gumagamit ng mga ahente ng paglabas ng amag na maaaring magdulot ng mga error at interference sa mga pagsusuri sa RIA. Ang precision molding na may virgin thermoplastics ay nagsisiguro na ang aming mga tubo ay pare-pareho ang laki at hugis pati na rin ang pagiging kemikal na malinis at handa nang gamitin. Ang mga polypropylene tubes ay translucent at makatiis ng higit sa 3000g sa panahon ng centrifugation. Tatanggap din sila ng karamihan sa mga karaniwang acid, solvents at alkalies sa temperatura ng kuwarto. Ang mga ito ay halos hindi nababasag at maaaring isterilisado sa 120°C. Ang mga polystyrene tubes ay transparent at makatiis sa bilis ng centrifugation hanggang 1400g. Ginagarantiyahan ng malinaw na plastik na walang panganib ng pag-activate ng salamin sa panahon ng pagsubok. Papahintulutan ng polystyrene ang mga may tubig na solusyon, banayad na base at mahinang acid, ngunit hindi ang mga organikong solvent, aromatic o chlorinated hydrocarbons, at hindi maaaring i-autoclave. |
||||
| Item No. | Pagtutukoy | materyal | Dami/Pk | Dami/Cs |
| 6012751 | 12*75mm | PS | 500 | 5000 |
| 6012752 | 12*75mm | PP | 500 | 5000 |
| 6013751 | 13*75mm | PS | 500 | 5000 |
| 6013752 | 13*75mm | PP | 500 | 5000 |
| 6013781 | 13*78mm | PS | 500 | 5000 |
| 6013782 | 13*78mm | PP | 500 | 5000 |
| 6012001 | 12*100mm | PS | 500 | 2500 |
| 6012002 | 12*100mm | PP | 500 | 2500 |
| 6013001 | 13*100mm | PS | 500 | 2500 |
| 6013002 | 13*100mm | PP | 500 | 2500 |
| 6015001 | 15*100mm | PS | 500 | 2500 |
| 6015002 | 15*100mm | PP | 500 | 2500 |
| 6016001 | 16*100mm | PS | 500 | 2500 |
| 6016002 | 16*100mm | PP | 500 | 2500 |
| 6016021 | 16*102mm, Konikal | PS | 500 | 2500 |
| 6016022 | 16*102mm, Konikal | PP | 500 | 2500 |
| 6016251 | 16*125mm, neutral na kulay | PS | 100 | 2000 |
| 6016252 | 16*125mm, neutral na kulay | PP | 100 | 2000 |
| 6016253 | 16*125mm, na may iba't ibang kulay | PS | 100 | 2000 |
| 6016254 | 16*125mm, na may iba't ibang kulay | PP | 100 | 2000 |
| 6016501 | 16*125mm, neutral na kulay | PS | 100 | 2000 |
| 6016502 | 16*125mm, neutral na kulay | PP | 100 | 2000 |
| 6016503 | 16*125mm, na may iba't ibang kulay | PS | 100 | 2000 |
| 6016504 | 16*125mm, na may iba't ibang kulay | PP | 100 | 2000 |
| 6016551 | 16*150mm, na may iba't ibang kulay | PS | 100 | 2000 |
| 6016552 | 16*150mm, neutral na kulay | PP | 100 | 2000 |
CONTACT US