kullanılabilirliğine stabilite: | |
---|---|
Skgmed
Test tüpü , yarı saydam darbe gücü için PP tüp , yaygın kimyasallara stabilite | ||||
Bakteriyoloji, RIA, pıhtılaşma ve diğer rutin laboratuvar prosedürlerinde kullanım için idealdir. RIA testlerinde hatalara ve müdahalelere neden olabilecek kalıp salım ajanı kullanmaz. Bakire termoplastiklerle hassas kalıplama, tüplerimizin boyut ve şekle eşit olmasının yanı sıra kimyasal olarak temiz ve kullanıma hazır olmasını sağlar. Polipropilen tüpler yarı saydamdır ve santrifüj sırasında 3000g'den fazla dayanacaktır. Ayrıca oda sıcaklığında en yaygın asit, çözücü ve alkalileri kabul edeceklerdir. Neredeyse kırılmazdırlar ve 120 ° C'de sterilize edilebilirler. Polistiren tüpleri şeffaftır ve 1400g'ye kadar santrifüj hızlarına dayanacaktır. Açık plastik, test sırasında cam aktivasyon tehlikesi garanti eder. Polistiren sulu çözeltileri, hafif bazları ve zayıf asitleri tolere edecektir, ancak organik çözücüler, aromatik veya klorlu hidrokarbonları tolere edecektir ve otoklavlanamaz. | ||||
Öğe Hayır. | Spesifikasyon | Malzeme | Miktar/PK | Miktar/CS |
6012751 | 12*75mm | Ps | 500 | 5000 |
6012752 | 12*75mm | PP | 500 | 5000 |
6013751 | 13*75mm | Ps | 500 | 5000 |
6013752 | 13*75mm | PP | 500 | 5000 |
6013781 | 13*78mm | Ps | 500 | 5000 |
6013782 | 13*78mm | PP | 500 | 5000 |
6012001 | 12*100mm | Ps | 500 | 2500 |
6012002 | 12*100mm | PP | 500 | 2500 |
6013001 | 13*100mm | Ps | 500 | 2500 |
6013002 | 13*100mm | PP | 500 | 2500 |
6015001 | 15*100mm | Ps | 500 | 2500 |
6015002 | 15*100mm | PP | 500 | 2500 |
6016001 | 16*100mm | Ps | 500 | 2500 |
6016002 | 16*100mm | PP | 500 | 2500 |
6016021 | 16*102mm, konik | Ps | 500 | 2500 |
6016022 | 16*102mm, konik | PP | 500 | 2500 |
6016251 | 16*125mm, nötr renk | Ps | 100 | 2000 |
6016252 | 16*125mm, nötr renk | PP | 100 | 2000 |
6016253 | 16*125mm, çeşitli renklerle | Ps | 100 | 2000 |
6016254 | 16*125mm, çeşitli renklerle | PP | 100 | 2000 |
6016501 | 16*125mm, nötr renk | Ps | 100 | 2000 |
6016502 | 16*125mm, nötr renk | PP | 100 | 2000 |
6016503 | 16*125mm, çeşitli renklerle | Ps | 100 | 2000 |
6016504 | 16*125mm, çeşitli renklerle | PP | 100 | 2000 |
6016551 | 16*150mm, çeşitli renklerle | Ps | 100 | 2000 |
6016552 | 16*150mm, nötr renk | PP | 100 | 2000 |
BİZE ULAŞIN