Verfügbarkeit der häufigen Chemikalien: | |
---|---|
Skgmed
Testrohr -PS -Rohr für transparente PP -Rohr für die Transluzierfaktor -Stärke, Stabilität für gemeinsame Chemikalien | ||||
Ideal für die Verwendung in Bakteriologie, RIA, Koagulation und anderen Routinelaborverfahren. Verwendet keine Schimmelfreisetzungsmittel, die Fehler und Störungen in RIA -Tests verursachen können. Präzisionsform mit jungfräulichen Thermoplastik sorgt dafür, dass unsere Röhrchen gleichmäßig Größe und Form sowie chemisch sauber und verwendet werden. Polypropylenrohre sind durchscheinend und werden während der Zentrifugation über 3000 g standhalten. Sie akzeptieren auch die meisten häufigen Säuren, Lösungsmittel und Alkalien bei Raumtemperatur. Sie sind fast unzerbrechlich und können bei 120 ° C sterilisiert werden. Polystyrolrohre sind transparent und werden Zentrifugationsgeschwindigkeiten von bis zu 1400 g standhalten. Klares Plastik garantiert keine Gefahr für die Glasaktivierung während des Tests. Polystyrol toleriert wässrige Lösungen, milde Basen und schwache Säuren, jedoch nicht organische Lösungsmittel, aromatische oder chlorierte Kohlenwasserstoffe und können nicht autoklaviert werden. | ||||
Gegenstand Nr. | Spezifikation | Material | Qty/pk | Qty/cs |
6012751 | 12*75 mm | Ps | 500 | 5000 |
6012752 | 12*75 mm | Pp | 500 | 5000 |
6013751 | 13*75 mm | Ps | 500 | 5000 |
6013752 | 13*75 mm | Pp | 500 | 5000 |
6013781 | 13*78 mm | Ps | 500 | 5000 |
6013782 | 13*78 mm | Pp | 500 | 5000 |
6012001 | 12*100 mm | Ps | 500 | 2500 |
6012002 | 12*100 mm | Pp | 500 | 2500 |
6013001 | 13*100 mm | Ps | 500 | 2500 |
6013002 | 13*100 mm | Pp | 500 | 2500 |
6015001 | 15*100 mm | Ps | 500 | 2500 |
6015002 | 15*100 mm | Pp | 500 | 2500 |
6016001 | 16*100 mm | Ps | 500 | 2500 |
6016002 | 16*100 mm | Pp | 500 | 2500 |
6016021 | 16*102 mm, konisch | Ps | 500 | 2500 |
6016022 | 16*102 mm, konisch | Pp | 500 | 2500 |
6016251 | 16*125 mm, neutrale Farbe | Ps | 100 | 2000 |
6016252 | 16*125 mm, neutrale Farbe | Pp | 100 | 2000 |
6016253 | 16*125 mm mit verschiedenen Farben | Ps | 100 | 2000 |
6016254 | 16*125 mm mit verschiedenen Farben | Pp | 100 | 2000 |
6016501 | 16*125 mm, neutrale Farbe | Ps | 100 | 2000 |
6016502 | 16*125 mm, neutrale Farbe | Pp | 100 | 2000 |
6016503 | 16*125 mm mit verschiedenen Farben | Ps | 100 | 2000 |
6016504 | 16*125 mm mit verschiedenen Farben | Pp | 100 | 2000 |
6016551 | 16*150 mm mit verschiedenen Farben | Ps | 100 | 2000 |
6016552 | 16*150 mm, neutrale Farbe | Pp | 100 | 2000 |
Kontaktieren Sie uns