| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
Skgmed
Reagenzglas PS-Rohr für Transparenz, PP-Rohr für Durchsichtigkeit. Schlagfestigkeit, Stabilität gegenüber gängigen Chemikalien |
||||
Ideal für den Einsatz in der Bakteriologie, RIA, Koagulation und anderen routinemäßigen Laborverfahren. Verwendet keine Formtrennmittel, die zu Fehlern und Störungen bei RIA-Tests führen könnten. Das Präzisionsformen mit neuen Thermoplasten stellt sicher, dass unsere Tuben eine einheitliche Größe und Form haben und außerdem chemisch rein und gebrauchsfertig sind. Polypropylenröhrchen sind durchscheinend und halten beim Zentrifugieren über 3000 g stand. Sie akzeptieren bei Raumtemperatur auch die meisten gängigen Säuren, Lösungsmittel und Laugen. Sie sind nahezu unzerbrechlich und können bei 120°C sterilisiert werden. Polystyrolröhrchen sind transparent und halten Zentrifugationsgeschwindigkeiten von bis zu 1400 g stand. Durch den durchsichtigen Kunststoff besteht garantiert keine Gefahr einer Glasaktivierung während des Tests. Polystyrol verträgt wässrige Lösungen, milde Basen und schwache Säuren, jedoch keine organischen Lösungsmittel, aromatischen oder chlorierten Kohlenwasserstoffe und kann nicht autoklaviert werden. |
||||
| Artikel-Nr. | Spezifikation | Material | Menge/Pkg | Menge/Cs |
| 6012751 | 12*75mm | PS | 500 | 5000 |
| 6012752 | 12*75mm | PP | 500 | 5000 |
| 6013751 | 13*75mm | PS | 500 | 5000 |
| 6013752 | 13*75mm | PP | 500 | 5000 |
| 6013781 | 13*78mm | PS | 500 | 5000 |
| 6013782 | 13*78mm | PP | 500 | 5000 |
| 6012001 | 12*100mm | PS | 500 | 2500 |
| 6012002 | 12*100mm | PP | 500 | 2500 |
| 6013001 | 13*100mm | PS | 500 | 2500 |
| 6013002 | 13*100mm | PP | 500 | 2500 |
| 6015001 | 15*100mm | PS | 500 | 2500 |
| 6015002 | 15*100mm | PP | 500 | 2500 |
| 6016001 | 16*100mm | PS | 500 | 2500 |
| 6016002 | 16*100mm | PP | 500 | 2500 |
| 6016021 | 16*102mm, konisch | PS | 500 | 2500 |
| 6016022 | 16*102mm, konisch | PP | 500 | 2500 |
| 6016251 | 16*125mm, neutrale Farbe | PS | 100 | 2000 |
| 6016252 | 16*125mm, neutrale Farbe | PP | 100 | 2000 |
| 6016253 | 16*125mm, mit verschiedenen Farben | PS | 100 | 2000 |
| 6016254 | 16*125mm, mit verschiedenen Farben | PP | 100 | 2000 |
| 6016501 | 16*125mm, neutrale Farbe | PS | 100 | 2000 |
| 6016502 | 16*125mm, neutrale Farbe | PP | 100 | 2000 |
| 6016503 | 16*125mm, mit verschiedenen Farben | PS | 100 | 2000 |
| 6016504 | 16*125mm, mit verschiedenen Farben | PP | 100 | 2000 |
| 6016551 | 16*150mm, mit verschiedenen Farben | PS | 100 | 2000 |
| 6016552 | 16*150mm, neutrale Farbe | PP | 100 | 2000 |
KONTAKTIEREN SIE UNS